NÉV | DÁTUM |
Max. Üvegméret | 3000×3000 mm |
Min. Üvegméret | 80×80 mm |
Üvegvastagság | 3-25 mm |
Sebességváltó sebesség | 0,5-6 m/perc |
Erő | 25,5 kW |
Súly | 3700 kg |
Földfoglalás | 7800×1000×2500 mm |
NO | Kerékhasználat | Erő (KW) | Motor márka | CSISZOLÓKORONG | |
Sebesség | név | ||||
1 | Durva köszörülés | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Gyémánt kerék |
2 | Durva köszörülés | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Gyémánt kerék |
3 | Finom csiszolás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Gyanta kerék |
4 | Polírozás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Polírozás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Finom csiszolás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Gyanta kerék |
7 | Polírozás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Polírozás | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Finom csiszolás | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Gyanta kerék |
10 | Polírozás | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Polírozás | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 kerék |
Finom csiszolás